Son dakika: İzmir’de artçı depremler devam ediyor! En son depremler 1 Kasım 2020!
347 okunma

Son dakika: İzmir’de artçı depremler devam ediyor! En son depremler 1 Kasım 2020!

ABONE OL
Kasım 1, 2020 16:28
Son dakika: İzmir’de artçı depremler devam ediyor! En son depremler 1 Kasım 2020!
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Ege Denizi’nde meydana gelen depremin detaylarını paylaştı. İzmir’de de hissedilen depremin şiddeti AFAD tarafından 4.2 olarak açıklanırken merkez üssü Ege Denizi olarak paylaşıldı. Saat 16:05’te meydana gelen deprem yerin 6,99 km derinliğinde gerçekleşti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan 1 Kasım 2020 Pazar gününe ait depremlerin listesi şöyle…

01.11.2020 16:05:34 AFAD 37.8318 26.8193 7.00 ML 2.5 – – – – Ege Denizi, 21.61 km. Seferihisar (Izmir) 484737

01.11.2020 16:05:34 AFAD 37.8318 26.8193 7.00 ML 2.5 – – – – Ege Denizi, 21.61 km. Seferihisar (Izmir) 484737

01.11.2020 16:02:49 AFAD 37.8968 26.8598 7.00 ML 2.1 – – – – Ege Denizi, 13.83 km. Seferihisar (Izmir) 484736
01.11.2020 15:57:03 AFAD 37.8461 26.8586 6.98 ML 4.2 – – – – Ege Denizi, 19.43 km. Seferihisar (Izmir) 484732
01.11.2020 15:43:29 AFAD 37.7250 27.0860 15.80 ML 2.1 Türkiye – – – Kusadasi Korfezi, 4.62 km. Kusadasi (Aydin) 484735

AFAD tüm depremler listesi için tıklayınız.

5f9eb736b57f1523f094b344

Kandilli Rasathanesi son depremler

………………TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..

…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ…..

……(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir……

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–

2020.11.01 16:09:22 37.8323 26.7288 4.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.01 16:06:25 37.8312 26.9568 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.01 16:01:00 37.8630 26.9490 11.8 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.01 15:57:02 37.8440 26.8418 10.4 -.- 4.3 4.1 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.01 15:46:52 37.9165 26.7787 15.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.11.01 15:43:29 37.7318 27.0487 5.2 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.11.01 15:41:14 37.8775 26.6040 4.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI REVIZE01 (2020.11.01 15:41:14)

5f9eb777b57f1523f094b346

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.